特性 | 優(yōu)勢 |
---|---|
圖形用戶界面 (GUI) | 憑借基于 Web 的圖形用戶界面和鼠標(biāo)點擊式管理功能來提高 IT 生產(chǎn)效率 |
IBM Easy Tier | 提供將頻繁訪問的數(shù)據(jù)元素自動遷移至高性能閃存的功能 |
外部虛擬化 | 將現(xiàn)有的(IBM 和非 IBM)存儲虛擬化,使其成為 IBM Storwize V5000 系統(tǒng)的一部分,從而繼承 Storwize 功能的優(yōu)勢 |
自動精簡配置 | 支持需要動態(tài)增長的業(yè)務(wù)應(yīng)用程序,同時僅消耗實際使用的空間 |
城域鏡像和全球鏡像 | 可在 Storwize 系列產(chǎn)品之間進(jìn)行同步或異步數(shù)據(jù)復(fù)制,從而提高靈活性和備份效率;支持光纖通道、以太網(wǎng)光纖通道(FCoE)以及 IP(以太網(wǎng))網(wǎng)絡(luò) |
IBM FlashCopy | 創(chuàng)建近乎即時的活動數(shù)據(jù)副本,該副本既可用于備份,也可用于并行處理活動;支持恢復(fù)損壞的數(shù)據(jù) |
動態(tài)遷移 | 提供無中斷遷移,以加快實施 |
IBM HyperSwap | 支持高可用性配置,從而實現(xiàn)富有彈性的虛擬化環(huán)境 |
IBM 存儲移動儀表板 | 提供基本監(jiān)控功能,用以安全地檢查系統(tǒng)運行狀況和性能狀態(tài) |
主機接口 | 1 GB iSCSI、6 GB SAS 和 8 GB 光纖通道或 10 GB iSCSI/以太網(wǎng)光纖通道 (FCoE) |
---|---|
用戶界面 | 基于 Web 的圖形用戶界面(GUI) |
單/雙控制器 | 雙 |
可配置緩存 | 32 GB(對于雙向集群系統(tǒng)) |
驅(qū)動器類型 | 雙端口、熱插拔、6 GB SAS 磁盤驅(qū)動器 |
支持的驅(qū)動器 |
小型 2.5英寸磁盤驅(qū)動器:
|
受支持的驅(qū)動器數(shù)量 |
可達(dá) 19個 Storwize V5000 擴展機柜(每個系統(tǒng)480個驅(qū)動器,雙向集群系統(tǒng)達(dá)到 960個驅(qū)動器):
|
RAID 級別 |
RAID 0、1、5、6 和 10 分布式 |
風(fēng)扇與電源 | 完全冗余,熱插拔 |
機架支持 | 標(biāo)準(zhǔn) 19英寸機架安裝* 機柜(配備交流電源) |
管理軟件 | IBM Spectrum Virtualize |
各個系統(tǒng)附帶的高級功能 |
|
可選的高級功能 |
|
大小† |
|
工作環(huán)境 |
|
散熱量(BTU/小時) |
|
保修期 |
硬件:
|
受支持的系統(tǒng) | 如需目前支持的服務(wù)器、操作系統(tǒng)、主機總線適配器、集群應(yīng)用程序以及 SAN 交換機和導(dǎo)向器的列表,請訪問 IBM System Storage Interoperation Center:ibm.com/systems/support/storage/config/ssic(英文) |
ISV 解決方案 | 如需我們的合作伙伴 ISV 的高質(zhì)量解決方案清單,包括解決方案摘要和白皮書的訪問方式,請訪問 ISV 解決方案資源庫 |
* 如需確保非 IBM 的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)機架的安裝和易維護(hù)性,請查閱 Storwize V5000 出版物,以獲取任何特定于產(chǎn)品的安裝需求。
† 如需確保非 IBM 的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)機架的安裝和易維護(hù)性,請查閱安裝規(guī)劃信息,以獲取任何特定于產(chǎn)品的安裝需求。